<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Коммерческая недвижимость</title>
	<atom:link href="http://commercialimmovables.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://commercialimmovables.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 23:07:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Увеличение арендных ставок на рынке складской недвижимости Петербурга в I квартале 2012 года может достигнуть 5</title>
		<link>http://commercialimmovables.ru/uvelichenie-arendnyx-stavok-na-rynke-skladskoj-nedvizhimosti-peterburga-v-i-kvartale-2012-goda-mozhet-dostignut-5/</link>
		<comments>http://commercialimmovables.ru/uvelichenie-arendnyx-stavok-na-rynke-skladskoj-nedvizhimosti-peterburga-v-i-kvartale-2012-goda-mozhet-dostignut-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммерческая недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://commercialimmovables.ru/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[В минувшем году не было внедрено в эксплуатацию ни одного спекулятивного складского темы. В течение всего года средняя по рынку доля вакантных участков снижалась. В 2011 г. впервые после кризиса ставки аренды показали рост.Генеральные событияВо II квартале 2011 года заработал на полную мощность построенный год назад логистический парк «Янино». Раскрытие терминала позволило расширить тыловой фронт [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://commercialimmovables.ru/uvelichenie-arendnyx-stavok-na-rynke-skladskoj-nedvizhimosti-peterburga-v-i-kvartale-2012-goda-mozhet-dostignut-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Москва вошла в ТОП-20 городов мира по объемам инвестиций в коммерческую недвижимость</title>
		<link>http://commercialimmovables.ru/moskva-voshla-v-top-20-gorodov-mira-po-obemam-investicij-v-kommercheskuyu-nedvizhimost/</link>
		<comments>http://commercialimmovables.ru/moskva-voshla-v-top-20-gorodov-mira-po-obemam-investicij-v-kommercheskuyu-nedvizhimost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммерческая недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://commercialimmovables.ru/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[По результатам трех кварталов 2011 года, 50% прямых вкладов в коммерческую недвижимость в мире были направлены в 30 городах мира, причем позиции в первой десятирублевке достались двум европейским городам, трем американским и пяти азиатским, отмечается в материалах JLL.Главное место по объемам инвестиций в коммерческую недвижимость знатоки отдали Лондону, оценив вложения в объекты в столице Англии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://commercialimmovables.ru/moskva-voshla-v-top-20-gorodov-mira-po-obemam-investicij-v-kommercheskuyu-nedvizhimost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперты подвели итоги 2011 года на рынке офисной недвижимости Петербурга</title>
		<link>http://commercialimmovables.ru/eksperty-podveli-itogi-2011-goda-na-rynke-ofisnoj-nedvizhimosti-peterburga/</link>
		<comments>http://commercialimmovables.ru/eksperty-podveli-itogi-2011-goda-na-rynke-ofisnoj-nedvizhimosti-peterburga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммерческая недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://commercialimmovables.ru/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Доля вольных площадей за 2011 год снизилась на 4,4 п.п. и составила 10,6% от общего объема рынка. Объем незанятых площадей на конец года составляет 174,1 тыс. кв. м. За год средние ставки аренды выросли: в классе А важно &#8211; на 20,7%, в классе B изменение составило 8,1%.В целом, рынок офисной недвижимости ориентируется в фазе активного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://commercialimmovables.ru/eksperty-podveli-itogi-2011-goda-na-rynke-ofisnoj-nedvizhimosti-peterburga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

