<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Коммерческая недвижимость</title>
	<link>http://commercialimmovables.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 23:07:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Увеличение арендных ставок на рынке складской недвижимости Петербурга в I квартале 2012 года может достигнуть 5</title>
		<description><![CDATA[В минувшем году не было внедрено в эксплуатацию ни одного спекулятивного складского темы. В течение всего года средняя по рынку доля вакантных участков снижалась. В 2011 г. впервые после кризиса ставки аренды показали рост.Генеральные событияВо II квартале 2011 года заработал на полную мощность построенный год назад логистический парк «Янино». Раскрытие терминала позволило расширить тыловой фронт [...]]]></description>
		<link>http://commercialimmovables.ru/uvelichenie-arendnyx-stavok-na-rynke-skladskoj-nedvizhimosti-peterburga-v-i-kvartale-2012-goda-mozhet-dostignut-5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Москва вошла в ТОП-20 городов мира по объемам инвестиций в коммерческую недвижимость</title>
		<description><![CDATA[По результатам трех кварталов 2011 года, 50% прямых вкладов в коммерческую недвижимость в мире были направлены в 30 городах мира, причем позиции в первой десятирублевке достались двум европейским городам, трем американским и пяти азиатским, отмечается в материалах JLL.Главное место по объемам инвестиций в коммерческую недвижимость знатоки отдали Лондону, оценив вложения в объекты в столице Англии [...]]]></description>
		<link>http://commercialimmovables.ru/moskva-voshla-v-top-20-gorodov-mira-po-obemam-investicij-v-kommercheskuyu-nedvizhimost/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Эксперты подвели итоги 2011 года на рынке офисной недвижимости Петербурга</title>
		<description><![CDATA[Доля вольных площадей за 2011 год снизилась на 4,4 п.п. и составила 10,6% от общего объема рынка. Объем незанятых площадей на конец года составляет 174,1 тыс. кв. м. За год средние ставки аренды выросли: в классе А важно &#8211; на 20,7%, в классе B изменение составило 8,1%.В целом, рынок офисной недвижимости ориентируется в фазе активного [...]]]></description>
		<link>http://commercialimmovables.ru/eksperty-podveli-itogi-2011-goda-na-rynke-ofisnoj-nedvizhimosti-peterburga/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

